|
Важная информация |
Рекламные ссылки: |
Результаты опроса: Кто должен получить приз читательсикм симпатий? | |||
Cristiano Ronaldo | 23 | 28.75% | |
Krash | 3 | 3.75% | |
Amaterasu | 5 | 6.25% | |
Taras | 1 | 1.25% | |
Whitekkk | 14 | 17.50% | |
SealPan | 7 | 8.75% | |
Evgen | 2 | 2.50% | |
Shell | 1 | 1.25% | |
Zoreana | 8 | 10.00% | |
maliy | 16 | 20.00% | |
Голосовавшие: 80. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
(#1)
|
(#2)
|